พารามิเตอร์ทางเทคนิคของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบพกพา | |||||||
รุ่น | 3500E | 6500E | 7500E | 8500E | 11000E | 12000E | 15000E |
กำลังไฟพิกัด (kW) | 3 กิโลวัตต์ | 5 กิโลวัตต์ | 6 กิโลวัตต์ | 8 กิโลวัตต์ | 10 กิโลวัตต์ | 10 กิโลวัตต์ | 12 กิโลวัตต์ |
ความถี่ AC (Hz) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 110,120,220,230,240 V | ||||||
หมายเลขระยะ | เฟสเดียว / สามเฟส | ||||||
เอาต์พุต DC (A) | 12V/8.3A | ||||||
รุ่นเครื่องยนต์ | 178FE | 186FE | 190FE | 192FE | 1100FE | 2V88E | 2 V92E |
โหมดทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
หมายเลขกระบอกสูบ | แบบเดี่ยว | แบบเดี่ยว | แบบเดี่ยว | แบบเดี่ยว | แบบเดี่ยว | สอง | สอง |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทด้วยไฟฟ้า | ||||||
น้ำมันหล่อลื่น | เกรดของ CD | ||||||
อัตราการใช้เชื้อเพลิง | ≤250 ( กรัม / กิโลวัตต์ ) | ||||||
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (l) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
งานต่อเนื่อง (h) | 10 ชั่วโมง | ||||||
ระดับเสียง | 68-72 dB(A) | ||||||
DIM ( มม .) | 700 * 575 * 500 | 740 * 660 * 520 | 850 * 750 * 565 | 950 * 680 * 530 | 1020 * 730 * 530 | 1060 * 750 * 650 | 1155 * 850 * 970 |
น้ำหนักสุทธิ ( กก .) | 80 | 100 | 150 | 160 | 200 | 280 | 300 |
หน่วย 20 ฟุต | 99 | 72 | 70 | 70 | 55 | 40 | 40 |
หน่วย 40HQ | 198 | 144 | 140 | 140 | 110 | 80 | 80 |
ข้อได้เปรียบทางเทคนิคของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล |
♦เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลทุกเครื่องใช้แบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับสากล |
♦หม้อน้ำและพัดลมพร้อมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย |
♦เครื่องกำเนิดไฟฟ้า AC แบริ่งเดี่ยว IP22 ฉนวน Class H |
♦แผงควบคุมอัตโนมัติ , วงจรเบรกเกอร์สามขั้ว , สายเคเบิลภายใน |
แบตเตอรี่ขนาด♦ 12V หรือ 24V ไส้กรองแบบดั้งเดิมเฟรมเหล็กสำหรับงานหนัก |
♦ระดับเสียง≤72dB (7 ม . ห่างจากยูนิต ) |
100 การตรวจสอบ♦เท่าก่อนการส่งมอบ |
♦กล่องเงียบเป็นอุปกรณ์เสริม ATS รถพ่วงเคลื่อนที่ได้ |
ถาม : คุณเป็นผู้ผลิตหรือไม่